Site/Airfield Details
Humberside:
Runways |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lat/Long: | 53° 34' 24N 0° 21' 5W | ||||||||||||||||||||||||||
Altitude: | Unknown | ||||||||||||||||||||||||||
ICAO code: | EGNJ | ||||||||||||||||||||||||||
Airfield frequency: | 129.255 | ||||||||||||||||||||||||||
Weather: | METARs and TAFs for this airfield | ||||||||||||||||||||||||||
Airfield info: | http://www.nats-uk.ead-it.com/public/index.php%3Foption=com_content&task=blogcategory&id=78&Itemid=127.html | ||||||||||||||||||||||||||
Airfield web site: | http://www.humbersideairport.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
You can update this information if you are logged in |